我社の土木部新設工事課は河川、砂防ダム及び道路工事を中心とした土木全般を手がけております。
新設工事課においては県の公共工事が受注の大半を占めており、砂防工事において見目中川通常砂防工事で高い評価をうけました。また、民間工事においては商業施設の造成工事から個人家屋の擁壁工事・浄化槽まで幅広く事業を展開しております。
県道土庄神懸線災害防除工事平成24年10月竣工
虻川通常砂防工事平成27年11月竣工
県立高校造成工事3工区平成27年2月竣工
千代田池改修工事平成28年7月竣工
国道436号淵崎工区道路改良工事(令和2年度知事賞受賞)| 工事名 | 金額 | 着工月日 |
|---|---|---|
| 豊島廃棄物対策事業 | 250,126,000 | 平成12年11月 |
| 東川通常砂防工事 | 66,600,000 | 平成13年9月 |
| NO、15-2予防治山事業 | 52,940,000 | 平成14年4月 |
| 平成14 年度防災対策地山事業 | 47,235,000 | 平成15年7月 |
| 上庄西川通常砂防工事 | 57,900,000 | 平成16年8月 |
| NO.l防災対策地山事業 | 75,075,000 | 平成17年8月 |
| 見目中川通常砂防工事 | 70,350,000 | 平成17年12月 |
| 見H中川通常砂防工事 | 53,340,000 | 平成18年11月 |
| 見目中川通常砂防工事 | 47,051,550 | 平成19年7月 |
| 県道瞼岨山線道路整備工事 | 72,700,950 | 平成20年1月 |
| 別当川総合開発事業(2工区) | 137,600,000 | 平成20年7月 |
| 唐渡水産物基盤整備防波堤工事 | 120,000,000 | 平成21年12月 |
| 土庄港緑地建設工事 | 83,000,000 | 平成22年8月 |
| 県道士庄福田港線県道建設工事 | 44,000,000 | 平成23年2月 |
| 県道土庄神懸線災害防除工事 | 47,300,000 | 平成24年2月 |
| 小豆地区水産環境整備工事 | 67,147,000 | 平成25年12月 |
| 肥士山道路修絡工事 | 56,396,000 | 平成26年3月 |
| 県立高校造成工事3工区 | 57,667,000 | 平成27年2月 |
| 千代田池改修工事 | 62,062,200 | 平成28年7月 |
| 双子浦道路改良 | 50,000,000 | 平成29年6月 |
| 東港護岸改修 | 42,000,000 | 平成30年5月 |
| 国道436号淵崎工区道路改良工事 | 52,000,000 | 令和元年7月 |
| 西条農道新設工事 | 62,000,000 | 令和2年9月 |
| 大開西川通常砂防工事 | 56,000,000 | 令和3年3月 |
小豆島大観音基礎造成工事
オリーブタウン外構工事
ホテルオリビアンの改築基礎工事及びゴルフ場、テニスコートの造成