2t車 | 4t車 | 10t車 | 工場渡し | |
---|---|---|---|---|
砕石(1車当り) | 14,000 | 20,000 | 32,000 | (lt当り)小豆島石産渡し4,200 |
砂(1車当り)配達 | 2m314,000 | 3m320,000 | 7m3 10tのみ計塁32,000 | (m3当り)富丘コンクリート渡し4,200 |
クラッシャ(1車当り) | 12,000 | 3m316,000 | 7m328,0001 | (m3当り)富丘コンクリート渡し3,000 |
花商土プラント渡し | 4,000 | 7,000 | 15,000 | 1車当り |
花商土(1車当り)配達 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | (1m3当り)1,700 |
再生クラッシャプラント渡し | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 1車当り |
再生クラッシャ(1車当り)士庄地内配達 | 5K以内5K以上(7000)6,000 | 8,000 | 14,000 | 1車当り |
再生クラッシャ(1車当り)内海地内配達 | 8,000 | 12,000 | 17,000 | 1車当り |
※金額が変動いたしますので、ご利用前に必すこ連絡をお願いいたします。(平成30年1月6 日~適用)
2t車 | 4t車 | 10t車 | ||
---|---|---|---|---|
木くず(竹・根除く) | 20,000/t | 再生 | ||
コンクリートアスファルト類 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 再生 |
鉄くず | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 高松処分 |
混合ガレキ類 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 安定型処分場 |
※スレート・ポード・廃プラ等についても積替保管として受け入れ可能です。
※数量の大小によって協議いたします。
重機廻送(10t以下) | 10K以内 | 10K以上 | ミニユンボ廻送 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 20,000 | 10,000 | ||||
ダンプ | 2t 1日 | 4t 1日 | 10t 1日 | |||
32,000 | 35,000 | 45,000 | ||||
ユンボ | ミニユンボ | 0.4クラス | 0.7クラス | アイオン | ツカミ | オオスミ |
35,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |
レッカー車 | 10t 1日50,000 | 25t 1日 65,000 | 1時間 7,000 | 1時間 10,000 |
※レッカー車については、時間単位の稼働を最低4時間とする。